Коростень.UA
Інформація щодо спожитої теплової енергії житловими будинками (обладненими приладами обліку теплової енергії) у квітні 2019 р.: |
||
№ п/п | Адреса житлового будинку | Спожито, Гкал |
1 | 1Травня,35 | 4,424 |
2 | 1Травня,35а | 2,006 |
3 | 1Травня,37 | 5,856 |
4 | 2 Миколи Куліша,5 (2-й пр.К.Маркса) | 10,412 |
5 | Б.Хмельницького,3 | 2,526 |
6 | Б.Хмельницького,57 | 3,990 |
7 | Б.Хмельницького,69а | 16,389 |
8 | Б.Хмельницького,7 | 15,357 |
9 | Б.Хмельницького,7 | 11,517 |
10 | База вул.Шевченка,56 | 1,003 |
11 | Базарна,20 | 26,380 |
12 | Василя Стуса,3 | 8,716 |
13 | Василя Стуса,4 | 5,328 |
14 | Василя Стуса,5/47 (С.Ванцеті) | 15,868 |
15 | вул.Проліскова,88 | 0,512 |
16 | Гастело,16 | 6,443 |
17 | Гастело,18 | 11,338 |
18 | Гастело,20 | 14,704 |
19 | Гастело,22 | 13,041 |
20 | Гастело,22а | 16,268 |
21 | Гастело,22б | 6,860 |
22 | Гастело,24 | 16,294 |
23 | Гастело,26 | 15,516 |
24 | Гастело,28а | 7,158 |
25 | Гастело.28 | 20,061 |
26 | Гербовий,14 (пр.Табукашвілі) | 8,444 |
27 | Героїв Небесної Сотні,17 | 5,336 |
28 | Героїв Небесної Сотні,19 | 4,126 |
29 | Героїв Небесної Сотні,3а (Табукашвілі) | 6,558 |
30 | Героїв Чорнобиля, 4 | 21,128 |
31 | Героїв Чорнобиля,3 (Красіна) | 7,800 |
32 | Героїв Чорнобиля,6 | 11,726 |
33 | Героїв Чорнобиля,8 | 7,941 |
34 | Грушевського, 38а | 10,044 |
35 | Грушевського, 5 | 11,835 |
36 | Грушевського,17 | 5,095 |
37 | Грушевського,19 | 4,546 |
38 | Грушевського,25 | 13,328 |
39 | Грушевського,31 | 6,420 |
40 | Грушевського,32а | 5,480 |
41 | Грушевського,33 | 5,428 |
42 | Грушевського,35 | 4,980 |
43 | Грушевського,37 | 8,400 |
44 | Грушевського,38 | 7,736 |
45 | Грушевського,39 | 4,949 |
46 | Грушевського,40 | 3,984 |
47 | Грушевського,41 | 8,198 |
48 | Грушевського,41а | 8,930 |
49 | Грушевського,42 | 7,275 |
50 | Грушевського,43 | 6,078 |
51 | Грушевського,44 | 5,233 |
52 | Грушевського,45 | 5,480 |
53 | Грушевського,46 | 4,427 |
54 | Грушевського,48а | 3,710 |
55 | Грушевського,52 | 8,350 |
56 | Грушевського,54 | 5,560 |
57 | Грушевського,64 | 13,180 |
58 | Грушевського,66а | 14,500 |
59 | Грушевського,68 | 16,760 |
60 | Грушевського,70 | 1,000 |
61 | Грушевського,72 | 9,373 |
62 | Грушевського,72а | 4,113 |
63 | Грушевського,74 | 19,200 |
64 | Грушевського,74а | 13,715 |
65 | Грушевського,74Б | 14,876 |
66 | Доватора,2 | 6,127 |
67 | І.Котляревського,13а(К.Лібкнехта) | 5,400 |
68 | І.Котляревського,18(К.Лібкнехта) | 20,066 |
69 | І.Котляревського,2 (К.Лібкнехта) | 23,065 |
70 | І.Котляревського,4а (К.Лібкнехта) | 17,209 |
71 | Івана котляревського,18а | 0,420 |
72 | Івана Котляревського,4 | 11,906 |
73 | Каштанова,4 | 6,510 |
74 | Київська 21б/9 поверх. | 6,877 |
75 | Київська, 1 | 16,628 |
76 | Київська, 11 | 9,647 |
77 | Київська, 13 | 6,017 |
78 | Київська, 15 | 13,028 |
79 | Київська, 17 | 7,688 |
80 | Київська, 17а | 10,008 |
81 | Київська, 17б | 10,352 |
82 | Київська, 19 | 10,523 |
83 | Київська, 19а | 13,268 |
84 | Київська, 19б | 17,403 |
85 | Київська, 19в | 6,010 |
86 | Київська, 21 | 13,013 |
87 | Київська, 21б - 5 поверх. | 7,902 |
88 | Київська, 3 | 8,158 |
89 | Київська, 5 | 20,035 |
90 | Київська, 7 | 13,555 |
91 | Київська, 9 | 8,158 |
92 | Київська,21а | 11,256 |
93 | Князя Володимира,10 (Дзержинського) | 14,960 |
94 | Князя Володимира,56 (Дзержинського) | 9,752 |
95 | Князя Володимира,56а (Дзержинського) | 4,214 |
96 | Князя Володимира,63 | 7,453 |
97 | Князя Володимира,68 (Дзержинського) | 16,599 |
98 | Князя Ярослава Мудрого,56 (Сведлова) | 27,688 |
99 | Князя Ярослава Мудрого,58 | 13,435 |
100 | Ковельська,89 (Воровського) | 18,564 |
101 | Козацька,2 | 7,276 |
102 | Коротуна, 7 | 10,388 |
103 | Коротуна,5 | 13,835 |
104 | Коцюбинського,94 | 12,340 |
105 | Маяковського,105а | 20,076 |
106 | Маяковського,105в | 5,721 |
107 | Маяковського,107 (1-56) | 7,421 |
108 | Маяковського,107 (57-115) | 9,078 |
109 | Маяковського,16 | 5,709 |
110 | Маяковського,39 | 5,854 |
111 | Маяковського,4 (13-32) | 2,745 |
112 | Маяковського,6а | 5,859 |
113 | Мельника,10 | 9,658 |
114 | Мельника,10а | 8,321 |
115 | Мельника,11 | 14,800 |
116 | Мельника,12 | 7,256 |
117 | Мельника,13 | 22,822 |
118 | Мельника,14 | 10,868 |
119 | Мельника,16 | 7,364 |
120 | Мельника,18 | 9,027 |
121 | Мельника,20 | 5,264 |
122 | Мельника,4 | 16,400 |
123 | Миколи Куліша,3 (2 -й пр.К.Маркса) | 14,514 |
124 | Міський палац культури вул.Грушевського,3 | 13,141 |
125 | Музейна,5/1(кв.1-36) (Крупська) | 8,837 |
126 | Музейна,5/2 (кв.37-76) (Крупська) | 6,903 |
127 | Музейна,7(Крупська) | 17,714 |
128 | Пашинська,4 (Островського) | 0,286 |
129 | пр.Музейний,4/3 | 0,230 |
130 | пров.Шатрищанський 36,б | 14,534 |
131 | Прокуратура вул.Героїв Чорнобиля,10 | 1,707 |
132 | Пролетарська,37 | 10,523 |
133 | Пролетарська,5 | 5,908 |
134 | Пушкінська,8 | 7,203 |
135 | Сервісний центр вул.С.Кемського,3а | 1,155 |
136 | Сергія Кемського,42 | 6,955 |
137 | Сергія Кемського,46в | 13,576 |
138 | Сергія Кемського,48д (Жовтнева) | 22,076 |
139 | Сергія Кемського,5 | 7,839 |
140 | Сергія Кемського,5а | 8,112 |
141 | Сергія Кемського,67 (Жовтнева) | 7,629 |
142 | Соновського,2 | 5,969 |
143 | Сосновського , 21/1 | 3,636 |
144 | Сосновського, 19 | 38,070 |
145 | Сосновського, 44 | 8,791 |
146 | Сосновського, 50 | 18,920 |
147 | Сосновського, 52 | 14,402 |
148 | Сосновського,28а | 6,426 |
149 | Сосновського,28б | 5,663 |
150 | Сосновського,33 | 0,310 |
151 | Сосновського,44а | 11,522 |
152 | Сосновського,44б | 9,794 |
153 | Сосновського,44в | 10,515 |
154 | Сосновського,46 | 8,981 |
155 | Сосновського,46а | 9,500 |
156 | Сосновського,46б | 9,767 |
157 | Сосновського,46в | 16,000 |
158 | Сосновського,48 | 8,274 |
159 | Сосновського,48а | 10,811 |
160 | Сосновського,48б | 9,567 |
161 | Сосновського,48в | 10,003 |
162 | Сосновського,50А | 13,241 |
163 | Сосновського,52а | 7,279 |
164 | Сосновського,52б | 9,869 |
165 | Сосновського,62 | 15,057 |
166 | Сосновського,68а | 7,487 |
167 | Сосновського,72 | 10,093 |
168 | Сосновського,72а | 20,020 |
169 | Черемушки,36/2 (К.Маркса) | 0,289 |
170 | Черемушки,65 | 8,564 |
171 | Черемушки,65а (К.Маркса) | 9,150 |
172 | Черемушки,65б | 9,845 |
173 | Черемушки,67а (К.Маркса) | 7,950 |
174 | Черемушки,67 | 7,051 |
175 | Ш.Алейхема,100 | 16,469 |
176 | Ш.Алейхема,102/14 | 12,420 |
177 | Ш.Алейхема,15 | 4,775 |
178 | Ш.Алейхема,17 | 8,314 |
179 | Ш.Алейхема,3 | 14,341 |
180 | Ш.Алейхема,43 (кв.1-45) | 5,971 |
181 | Ш.Алейхема,43(кв.46-85) | 8,556 |
182 | Ш.Алейхема,67а рах.13051) | 0,512 |
183 | Ш.Алейхема,71а | 14,927 |
184 | Ш.Алейхема,72а | 10,060 |
185 | Шевченка 78а (Кірова) | 11,751 |
186 | Шевченка, 3 | 9,918 |
187 | Шевченка, 5 | 11,811 |
188 | Шевченка, 55 | 3,127 |
189 | Шевченка, 72 (кв.58-85) | 4,976 |
190 | Шевченка, 8 | 33,897 |
191 | Шевченка, 84 | 13,787 |
192 | Шевченка,101 (Кірова) | 13,397 |
193 | Шевченка,103 (Кірова) | 13,087 |
194 | Шевченка,11 | 11,775 |
195 | Шевченка,117 | 29,777 |
196 | Шевченка,119 | 12,774 |
197 | Шевченка,12 | 12,149 |
198 | Шевченка,14а | 9,049 |
199 | Шевченка,32 | 5,099 |
200 | Шевченка,34 | 3,557 |
201 | Шевченка,4 | 8,067 |
202 | Шевченка,40а | 5,878 |
203 | Шевченка,45 | 3,445 |
204 | Шевченка,47 (Кірова) | 4,164 |
205 | Шевченка,48а | 10,395 |
206 | Шевченка,49 | 2,859 |
207 | Шевченка,6 | 9,932 |
208 | Шевченка,66 | 10,625 |
209 | Шевченка,67а | 7,999 |
210 | Шевченка,7 | 10,132 |
211 | Шевченка,72 (кв.1-57) | 6,992 |
212 | Шевченка,73а | 5,706 |
213 | Шевченка 74 (Кірова) | 11,877 |
214 | Шевченка,75в | 3,198 |
215 | Шевченка,76 (Кірова) | 15,882 |
216 | Шевченка,77б | 4,161 |
217 | Шевченка,78 | 13,327 |
218 | Шевченка,8/15(кв.161-193) | 8,651 |
219 | Шевченка,80 | 9,915 |
220 | Шевченка,82 | 10,202 |
221 | Шевченка,86 | 5,069 |
222 | Шевченка,86а | 6,682 |
223 | Шевченка,9 | 6,067 |
224 | Шевченка,91(Кірова) | 16,714 |
225 | Грушевського, 22 | 9,849 |
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||
о суточных параметрах теплоснабжения | ||||||||||||||||
01/04/19г.-10/04/19г. | ||||||||||||||||
Абонент:Житловий будинок Договор N:_________________ | ||||||||||||||||
Адрес:Київська,1 Тип расходомера:___________ | ||||||||||||||||
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений: | ||||||||||||||||
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч | ||||||||||||||||
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч | ||||||||||||||||
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч | ||||||||||||||||
Заводской номер 00050441 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 | ||||||||||||||||
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | M2 | V3 | M3 | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС |
°C | °C | °C | °C | м3 | т | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | ||
01.04.2019 | 44,7 | 34,43 | 33,87 | 10,27 | 233,33 | 231,1 | 231,1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2,381 | 0 | 24 | 0 | |
02.04.2019 | 42,19 | 33,43 | 33,42 | 8,76 | 259,88 | 257,62 | 257,62 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2,262 | 0 | 24 | 0 | |
03.04.2019 | 40,36 | 32,3 | 32,3 | 8,06 | 260,01 | 257,94 | 257,94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2,088 | 0 | 24 | 0 | |
04.04.2019 | 39,67 | 31,86 | 31,85 | 7,81 | 259,53 | 257,54 | 257,54 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2,019 | 0 | 24 | 0 | |
05.04.2019 | 40,07 | 31,61 | 30,68 | 8,46 | 216,68 | 214,98 | 214,98 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,826 | 0 | 24 | 0 | |
06.04.2019 | 38,64 | 31,34 | 31,33 | 7,3 | 259,61 | 257,71 | 257,71 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,891 | 0 | 24 | 0 | |
07.04.2019 | 38,57 | 31,43 | 31,42 | 7,14 | 259,81 | 257,93 | 257,93 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,853 | 0 | 24 | 0 | |
08.04.2019 | 36,62 | 30,49 | 30,47 | 6,13 | 259,48 | 257,77 | 257,77 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,588 | 0 | 24 | 0 | |
09.04.2019 | 44,31 | 35,58 | 26,15 | 8,73 | 82,97 | 82,21 | 82,21 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,72 | 0 | 24 | 0 | |
10.04.2019 | 18,22 | 18,03 | 18,01 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
Итого: | 2091,3 | 2074,81 | 2074,81 | 0 | 0 | 16,628 | 0 | 240 | 0 | |||||||
Средние: | 38,33 | 31,05 | 29,95 | 7,28 | 7 | 4 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
Период нормальной работы 240ч | ||||||||||||||||
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч | ||||||||||||||||
Время работы прибора после сброса 22366ч | ||||||||||||||||
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации | ||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||
о суточных параметрах теплоснабжения | ||||||||||||||||
01/04/19г.-10/04/19г. | ||||||||||||||||
Абонент:Житловий будинок Договор N:_________________ | ||||||||||||||||
Адрес:Київська,3 Тип расходомера:___________ | ||||||||||||||||
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений: | ||||||||||||||||
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч | ||||||||||||||||
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч | ||||||||||||||||
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч | ||||||||||||||||
Заводской номер 00050444 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 | ||||||||||||||||
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | M2 | V3 | M3 | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС |
°C | °C | °C | °C | м3 | т | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | ||
01.04.2019 | 44,63 | 34,06 | 33,08 | 10,57 | 111,05 | 109,99 | 109,99 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,167 | 0 | 24 | 0 | |
02.04.2019 | 41,39 | 32,77 | 32,74 | 8,62 | 130,4 | 129,3 | 129,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,12 | 0 | 24 | 0 | |
03.04.2019 | 39,54 | 31,6 | 31,58 | 7,94 | 129,76 | 128,77 | 128,77 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1,024 | 0 | 24 | 0 | |
04.04.2019 | 38,85 | 31,16 | 31,14 | 7,69 | 129,55 | 128,61 | 128,61 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,992 | 0 | 24 | 0 | |
05.04.2019 | 40,33 | 31,33 | 29,67 | 9 | 98,29 | 97,54 | 97,54 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,885 | 0 | 24 | 0 | |
06.04.2019 | 37,86 | 30,71 | 30,68 | 7,15 | 129,4 | 128,49 | 128,49 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,922 | 0 | 24 | 0 | |
07.04.2019 | 37,78 | 30,82 | 30,79 | 6,96 | 129,43 | 128,51 | 128,51 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,898 | 0 | 24 | 0 | |
08.04.2019 | 35,94 | 29,94 | 29,92 | 6 | 129,26 | 128,44 | 128,44 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,774 | 0 | 24 | 0 | |
09.04.2019 | 34,68 | 29,26 | 27,9 | 5,42 | 68,9 | 68,44 | 68,44 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,376 | 0 | 24 | 0 | * |
10.04.2019 | 19,84 | 20,18 | 19,21 | -0,34 | 5,48 | 5,47 | 5,47 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * |
Итого: | 1061,5 | 1053,56 | 1053,56 | 0 | 0 | 8,158 | 0 | 240 | 0 | |||||||
Средние: | 37,08 | 30,18 | 29,67 | 72,43 | 7 | 4 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||
Период нормальной работы 240ч | ||||||||||||||||
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч | ||||||||||||||||
Время работы прибора после сброса 22179ч | ||||||||||||||||
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации | ||||||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||||||||
о суточных параметрах теплоснабжения | |||||||||||||||||||
01/04/19г.-10/04/19г. | |||||||||||||||||||
Абонент:Житловий будинок Договор N:_________________ | |||||||||||||||||||
Адрес:Київська,5 Тип расходомера:___________ | |||||||||||||||||||
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений: | |||||||||||||||||||
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч | |||||||||||||||||||
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч | |||||||||||||||||||
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч | |||||||||||||||||||
Заводской номер 00050448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 | |||||||||||||||||||
Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС | |
°C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |||
01.04.2019 | 44,66 | 36,36 | 36,36 | 8,3 | 383,49 | 379,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,87 | 7 | 4 | 2,879 | 0 | 24 | 0 | ||
02.04.2019 | 42,07 | 35,7 | 35,7 | 6,37 | 430,21 | 426,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,6 | 7 | 4 | 2,731 | 0 | 24 | 0 | ||
03.04.2019 | 40,23 | 34,35 | 34,35 | 5,88 | 429,88 | 426,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,5 | 7 | 4 | 2,523 | 0 | 24 | 0 | ||
04.04.2019 | 39,53 | 33,82 | 33,82 | 5,71 | 429,18 | 425,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,91 | 7 | 4 | 2,447 | 0 | 24 | 0 | ||
05.04.2019 | 40,14 | 32,52 | 32,53 | 7,62 | 352,07 | 349,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,33 | 7 | 4 | 2,221 | 0 | 24 | 0 | ||
06.04.2019 | 38,5 | 33,22 | 33,22 | 5,28 | 428,62 | 425,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,51 | 7 | 4 | 2,261 | 0 | 24 | 0 | ||
07.04.2019 | 38,43 | 33,26 | 33,26 | 5,17 | 428,82 | 425,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,73 | 7 | 4 | 2,214 | 0 | 24 | 0 | ||
08.04.2019 | 36,49 | 32,04 | 32,04 | 4,45 | 428,21 | 425,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,4 | 7 | 4 | 1,903 | 0 | 24 | 0 | ||
09.04.2019 | 42,71 | 27,65 | 27,65 | 15,06 | 146,75 | 145,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,47 | 7 | 4 | 0,856 | 0 | 24 | 0 | ||
10.04.2019 | 16,34 | 18,84 | 18,84 | -2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | * | |
Итого: | 3457,2 | 3430,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430,32 | 20,035 | 0 | 240 | 0 | ||||||||
Средние: | 37,91 | 31,77 | 31,77 | 71,67 | 7 | 4 | |||||||||||||
______________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Период нормальной работы 240ч | |||||||||||||||||||
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч | |||||||||||||||||||
Время работы прибора после сброса 22362ч | |||||||||||||||||||
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации | |||||||||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||||||
о суточных параметрах теплоснабжения | |||||||||||||||||
01/04/19г.-10/04/19г. | |||||||||||||||||
Абонент:Житловий будинок Договор N:_________________ | |||||||||||||||||
Адрес:Київська,7 Тип расходомера:___________ | |||||||||||||||||
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений: |